Загрузить файлы в «server»
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,81 @@
|
||||
# 🖥️ Infrastructure — WTR Homelab
|
||||
|
||||
## Серверы
|
||||
|
||||
| # | Сервер | IP | CPU | RAM | Диск | ОС | Статус |
|
||||
|---|--------|----|-----|-----|------|----|--------|
|
||||
| 1 | 🔷 TrueNAS (WTR PRO) | 192.168.31.100 | Ryzen 7 5825U (16T) | 64 GiB | ~7.5 TiB | TrueNAS CE 25.10.3 | 🟢 |
|
||||
| 2 | 🔶 Mini PC #1 (Celeron) | 192.168.31.2 | Celeron J4125 (4C) | 15.46 GiB | 38.64 GiB | Proxmox VE 9.1.9 | 🟢 |
|
||||
| 3 | 🔴 Mini PC #2 (Ryzen) | 192.168.1.10 | Ryzen 7 5825U (16T) | 28.29 GiB | 93.93 GiB ⚠️59% | Proxmox VE 9.1.9 | 🟢 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🌐 Сеть (WireGuard VPN)
|
||||
|
||||
| Роутер | Модель | IP | LAN | Роль WG |
|
||||
|--------|--------|----|-----|---------|
|
||||
| Keenetic Ultra | NC-1812 | 192.168.31.1 | 192.168.31.0/24 | WG Client · DNS → 192.168.31.3 |
|
||||
| Keenetic Giga | KN-1011 | 192.168.1.1 | 192.168.1.0/24 | WG Server |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔶 Proxmox #1 — VM и LXC (192.168.31.2)
|
||||
|
||||
| Сервис | Тип | IP | Роль |
|
||||
|--------|-----|----|------|
|
||||
| 🏡 Home Assistant | VM | 192.168.31.10 | Умный дом · БД → MariaDB |
|
||||
| 🛡️ AdGuard Home | LXC | 192.168.31.3 | DNS для всей LAN |
|
||||
| 🗄️ MariaDB | LXC | 192.168.31.21 | БД для Home Assistant |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🐳 TrueNAS Scale Apps — ix-* контейнеры (192.168.31.100)
|
||||
|
||||
| Сервис | Образ | Версия | Порты | Статус |
|
||||
|--------|-------|--------|-------|--------|
|
||||
| 🔍 SearXNG | searxng/searxng | 2026.4.29 | 30053 | 🟢 Up 3 мин |
|
||||
| 📊 Beszel Hub | henrygd/beszel | 0.18.7 | 30333 | 🟢 Up 5 мин |
|
||||
| 🎙️ TeamSpeak | teamspeak | 3.13.7 | 10011, 10022, 9987/udp, 30033 | 🟢 Up 5 мин |
|
||||
| 🗄️ MariaDB | mariadb | 11.8.6 | 3306 (.31.100) | 🟢 Up 5 мин |
|
||||
| 🌊 qBittorrent | home-oper./qbittorrent | 5.1.4 | 30024, 51413/tcp+udp | 🟢 Up 5 мин |
|
||||
| 🤖 Ollama | ollama/ollama | 0.22.0 | 11434 | 🟢 Up 5 мин |
|
||||
| 💬 Open WebUI | open-webui | v0.9.2-ollama | 3000 | 🟢 Up 5 ч |
|
||||
| ☁️ Nextcloud | ix-nextcloud | 33.0.2 | 30027 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 📷 Immich | immich-server | v2.7.5 | 30041 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🔒 WG-Easy | wg-easy | 15.2.2 | 30058 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🔑 Vaultwarden | vaultwarden/server | 1.35.8 | 30032 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🎬 Jellyfin | jellyfin/jellyfin | 10.11.8 | 8096 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🏠 Heimdall | linuxserver/heimdall | 2.7.6 | 30119, 30120 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🐱 Gitea | gitea/gitea | 1.26.1-rootless | 30008, 30009 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 📹 Frigate | frigate | 0.17.1 | 30193, 30194 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🐳 Dockge | louislam/dockge | 1.5.0 | 31014 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 💻 Termix | lukegus/termix | release-2.1.0 | 30351 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 📝 OnlyOffice | onlyoffice/documentserver | 9.3.1 | 30134 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 📧 Mail Archiver | s1t5/mailarchiver | 2604.2 | 30315 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
|
||||
> **Вспомогательные (внутри ix-*):** Redis/Valkey · PostgreSQL · Postgres Upgrade · Permissions · Imaginary · Guacd · Machine Learning
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🐙 Dockge / Docker Compose — standalone
|
||||
|
||||
| Сервис | Образ | Порты | Статус |
|
||||
|--------|-------|-------|--------|
|
||||
| 📡 Beszel Agent | henrygd/beszel-agent | — | 🟢 Up 4 мин |
|
||||
| 👁️ Dockmon | darthnorse/dockmon | 8001 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🌊 TorrServer | yourok/torrserver | 8090 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| ✂️ Prunemate | anoniemerd/prunemate | 7676 | 🟢 Up 20 ч |
|
||||
| 🔀 OmniRoute | diegosouzapw/omniroute | — | ⚫ Exited 11 дн |
|
||||
| 🖊️ Code-Server | linuxserver/code-server | — | ⚫ Exited 11 дн |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💿 TrueNAS — ZFS пулы
|
||||
|
||||
| Пул | Тип | Размер | Занято | Свободно | Здоровье |
|
||||
|-----|-----|--------|--------|----------|----------|
|
||||
| Данные | Stripe | 1.82 TiB | 591.8 GiB (32.9%) | 1.18 TiB | ✅ 0 ошибок |
|
||||
| SSD | Mirror ×2 | 1.76 TiB | 250.3 GiB (13.9%) | 1.51 TiB | ✅ 0 ошибок |
|
||||
| Резервуар | Mirror ×2 | 3.64 TiB | 649.7 GiB (18.1%) | 2.88 TiB | ✅ 0 ошибок |
|
||||
| Видео | Stripe | 465.8 GiB | 70.0 GiB (15.7%) | 375.7 GiB | ✅ 0 ошибок |
|
||||
| **Итого** | | **~7.7 TiB** | **~1.53 TiB** | **~5.97 TiB** | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user